In einem kürzlich erschienenen Artikel für RANE in Kooperation mit Dow Jones Risk & Compliance beschreibt StoneTurn fünf praktische Möglichkeiten, wie Unternehmen ihren Compliance-ROI errechnen können.
Mehr erfahren (in englischer Sprache).
Compliance-Manager müssen sich oft der Fehldeutung erwehren, Compliance wäre ein Cost-Center. Eine Möglichkeit, den Nutzen der Compliance-Funktion zu demonstrieren, besteht darin, ihren Investitionsertrag (ROI) für das Unternehmen zu errechnen.
Posted In:
In einem kürzlich erschienenen Artikel für RANE in Kooperation mit Dow Jones Risk & Compliance beschreibt StoneTurn fünf praktische Möglichkeiten, wie Unternehmen ihren Compliance-ROI errechnen können.
Mehr erfahren (in englischer Sprache).
July 15, 2024
June 25, 2024
June 11, 2024
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.